Niedersachsen
Spieler | Position | K/D | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Thorsten ‚MpiRe‘ Gröbke | Manager | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Tahsin ‚tahsiN‘ Broschk | Manager, Spieler | 1.13 | 90 | 80 | 13 |
Keno ‚Krabbe‘ Reich | Spieler | 1.41 | 69 | 49 | 9 |
Elias ’s1n‘ Stein | Spieler | 1.27 | 52 | 41 | 4 |
Marcus ‚J0hnny‘ Gabriel | Spieler | 1.09 | 89 | 82 | 11 |
Jannik ‚DEX‘ Schür | Spieler | 0.91 | 86 | 95 | 17 |
Ingmar ‚Recon‘ Kalms | Spieler | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Nick ‚adinbisplatna‘ Getz | Spieler | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Bahadir ‚j1n‘ Dilbas | Spieler | 0.89 | 78 | 88 | 20 |
Lars ‚Paget‘ Mäsker | Spieler | 0.94 | 111 | 118 | 19 |
Christoph ‘red‘ Hinrichs | Spieler | 1.48 | 118 | 80 | 21 |
ELM – Gruppe C
Pos. | Club | Siege | Niederlagen | Rundendifferenz |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 49 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 33 |
3 | ![]() | 2 | 4 | -12 |
4 | ![]() | 0 | 6 | -70 |